Head to head
Walt Disney Company (The) (DIS)vsFox Corporation - Class A (FOXA)
Price & valuation
| Metric | DIS | FOXA |
|---|---|---|
| Price | $96.14 | $57.57 |
| Change | -0.28% | +0.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,718,583 | 2,989,296 |
Latest annual financials
| Metric | DIS | FOXA |
|---|---|---|
| Revenue | $94.43B | $16.3B |
| Net income | $12.4B | — |
| EPS | $6.85 | $4.91 |