Head to head
HF Sinclair Corporation (DINO)vsExpand Energy Corporation (EXE)
Price & valuation
| Metric | DINO | EXE |
|---|---|---|
| Price | $91.69 | $88.58 |
| Change | +1.42% | +1.87% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,727,366 | 2,698,100 |
Latest annual financials
| Metric | DINO | EXE |
|---|---|---|
| Revenue | $26.87B | $12.12B |
| Net income | $579M | $1.82B |
| EPS | $3.08 | $7.57 |