Head to head
HF Sinclair Corporation (DINO)vsEQT Corporation (EQT)
Price & valuation
| Metric | DINO | EQT |
|---|---|---|
| Price | $91.69 | $49.80 |
| Change | +1.42% | +1.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,727,366 | 5,618,258 |
Latest annual financials
| Metric | DINO | EQT |
|---|---|---|
| Revenue | $26.87B | $8.64B |
| Net income | $579M | $2.04B |
| EPS | $3.08 | $3.33 |