Head to head
HF Sinclair Corporation (DINO)vsDevon Energy Corporation (DVN)
Price & valuation
| Metric | DINO | DVN |
|---|---|---|
| Price | $91.69 | $44.10 |
| Change | +1.42% | +0.73% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,727,366 | 8,396,088 |
Latest annual financials
| Metric | DINO | DVN |
|---|---|---|
| Revenue | $26.87B | $16.79B |
| Net income | $579M | $2.64B |
| EPS | $3.08 | $4.17 |