Head to head
Danaher Corporation (DHR)vsNatera, Inc. (NTRA)
Price & valuation
| Metric | DHR | NTRA |
|---|---|---|
| Price | $209.37 | $318.35 |
| Change | +2.25% | -1.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,053,083 | 2,154,371 |
Latest annual financials
| Metric | DHR | NTRA |
|---|---|---|
| Revenue | $24.57B | $2.31B |
| Net income | $3.61B | -$208.16M |
| EPS | $5.07 | -$1.52 |