Head to head
Danaher Corporation (DHR)vsKrystal Biotech, Inc. (KRYS)
Price & valuation
| Metric | DHR | KRYS |
|---|---|---|
| Price | $192.50 | $327.50 |
| Change | +7.46% | -2.76% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,551,902 | 4,669,500 |
Latest annual financials
| Metric | DHR | KRYS |
|---|---|---|
| Revenue | $24.57B | $389.13M |
| Net income | $3.61B | $204.83M |
| EPS | $5.07 | $6.84 |