Head to head
Danaher Corporation (DHR)vsJohnson & Johnson (JNJ)
Price & valuation
| Metric | DHR | JNJ |
|---|---|---|
| Price | $201.11 | $248.82 |
| Change | -1.33% | -1.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,080,755 | 8,111,650 |
Latest annual financials
| Metric | DHR | JNJ |
|---|---|---|
| Revenue | $24.57B | $94.19B |
| Net income | $3.61B | $26.8B |
| EPS | $5.07 | $11.03 |