Head to head
Danaher Corporation (DHR)vsHims & Hers Health, Inc. Class A (HIMS)
Price & valuation
| Metric | DHR | HIMS |
|---|---|---|
| Price | $192.50 | $32.74 |
| Change | +7.46% | +3.35% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,551,902 | 32,538,774 |
Latest annual financials
| Metric | DHR | HIMS |
|---|---|---|
| Revenue | $24.57B | $2.35B |
| Net income | $3.61B | $128.37M |
| EPS | $5.07 | $0.51 |