Head to head
Danaher Corporation (DHR)vsGilead Sciences, Inc. (GILD)
Price & valuation
| Metric | DHR | GILD |
|---|---|---|
| Price | $201.11 | $133.21 |
| Change | -1.33% | -0.80% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,080,755 | 4,086,375 |
Latest annual financials
| Metric | DHR | GILD |
|---|---|---|
| Revenue | $24.57B | $29.44B |
| Net income | $3.61B | $8.51B |
| EPS | $5.07 | — |