Head to head
Danaher Corporation (DHR)vsGE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)
Price & valuation
| Metric | DHR | GEHC |
|---|---|---|
| Price | $196.49 | $71.90 |
| Change | -1.29% | +12.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,362,861 | 15,217,194 |
Latest annual financials
| Metric | DHR | GEHC |
|---|---|---|
| Revenue | $24.57B | $20.63B |
| Net income | $3.61B | $2.08B |
| EPS | $5.07 | $4.55 |