Head to head
Quest Diagnostics Incorporated (DGX)vsDanaher Corporation (DHR)
Price & valuation
| Metric | DGX | DHR |
|---|---|---|
| Price | $209.83 | $179.14 |
| Change | +1.45% | +0.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,833,371 | 10,878,595 |
Latest annual financials
| Metric | DGX | DHR |
|---|---|---|
| Revenue | $11.04B | $24.57B |
| Net income | $992M | $3.61B |
| EPS | $8.75 | $5.07 |