Head to head
Deere & Company (DE)vsSpace Exploration Technologies Corp. - Class A (SPCX)
Price & valuation
| Metric | DE | SPCX |
|---|---|---|
| Price | $586.00 | $119.85 |
| Change | -1.88% | -3.34% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,105,903 | 56,256,348 |
Latest annual financials
| Metric | DE | SPCX |
|---|---|---|
| Revenue | $45.68B | — |
| Net income | $5.03B | — |
| EPS | $18.50 | — |