Head to head
DoorDash, Inc. (DASH)vsWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A (WBD)
Price & valuation
| Metric | DASH | WBD |
|---|---|---|
| Price | $184.14 | $26.87 |
| Change | -1.19% | -1.54% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $285.50 | $30.00 |
| 52-week low | $143.30 | $10.76 |
| Volume | 2,560,307 | 26,593,916 |
Latest annual financials
| Metric | DASH | WBD |
|---|---|---|
| Revenue | $13.72B | $37.3B |
| Net income | $935M | $727M |
| EPS | $2.13 | $0.29 |