Head to head
DoorDash, Inc. (DASH)vsRoku, Inc. - Class A (ROKU)
Price & valuation
| Metric | DASH | ROKU |
|---|---|---|
| Price | $172.91 | $141.97 |
| Change | +1.85% | +0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,661,185 | 1,885,176 |
Latest annual financials
| Metric | DASH | ROKU |
|---|---|---|
| Revenue | $13.72B | $4.74B |
| Net income | $935M | $88.36M |
| EPS | $2.13 | $0.59 |