Head to head
DoorDash, Inc. (DASH)vsNetflix, Inc. (NFLX)
Price & valuation
| Metric | DASH | NFLX |
|---|---|---|
| Price | $184.14 | $68.95 |
| Change | -1.19% | -7.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $285.50 | $127.75 |
| 52-week low | $143.30 | $65.10 |
| Volume | 2,560,307 | 141,231,076 |
Latest annual financials
| Metric | DASH | NFLX |
|---|---|---|
| Revenue | $13.72B | $45.18B |
| Net income | $935M | $10.98B |
| EPS | $2.13 | $2.53 |