Head to head
DoorDash, Inc. (DASH)vsAlphabet Inc. - Class A (GOOGL)
Price & valuation
| Metric | DASH | GOOGL |
|---|---|---|
| Price | $184.14 | $346.77 |
| Change | -1.19% | -2.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $285.50 | $408.61 |
| 52-week low | $143.30 | $180.48 |
| Volume | 2,560,307 | 29,853,865 |
Latest annual financials
| Metric | DASH | GOOGL |
|---|---|---|
| Revenue | $13.72B | $402.84B |
| Net income | $935M | $132.17B |
| EPS | $2.13 | $10.81 |