Head to head
Dominion Energy, Inc. (D)vsWEC Energy Group, Inc. (WEC)
Price & valuation
| Metric | D | WEC |
|---|---|---|
| Price | $66.80 | $107.97 |
| Change | -2.15% | -0.27% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,644,364 | 3,204,515 |
Latest annual financials
| Metric | D | WEC |
|---|---|---|
| Revenue | $16.52B | $9.8B |
| Net income | $665M | — |
| EPS | $0.77 | $4.81 |