Head to head
Dominion Energy, Inc. (D)vsVistra Corp. (VST)
Price & valuation
| Metric | D | VST |
|---|---|---|
| Price | $71.04 | $155.44 |
| Change | -0.91% | +1.89% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $72.98 | $219.82 |
| 52-week low | $55.85 | $132.66 |
| Volume | 3,676,719 | 3,819,166 |
Latest annual financials
| Metric | D | VST |
|---|---|---|
| Revenue | $16.52B | $17.59B |
| Net income | $665M | $944M |
| EPS | $0.77 | $2.18 |