Head to head
Dominion Energy, Inc. (D)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | D | SRE |
|---|---|---|
| Price | $66.80 | $84.35 |
| Change | -2.15% | -0.37% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,644,364 | 5,697,933 |
Latest annual financials
| Metric | D | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $16.52B | $12.42B |
| Net income | $665M | $1.84B |
| EPS | $0.77 | $2.75 |