Head to head
Dominion Energy, Inc. (D)vsPacific Gas & Electric Co. (PCG)
Price & valuation
| Metric | D | PCG |
|---|---|---|
| Price | $71.04 | $17.32 |
| Change | -0.91% | -1.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $72.98 | $19.16 |
| 52-week low | $55.85 | $13.09 |
| Volume | 3,676,719 | 9,848,807 |
Latest annual financials
| Metric | D | PCG |
|---|---|---|
| Revenue | $16.52B | $24.94B |
| Net income | $665M | — |
| EPS | $0.77 | $1.18 |