Head to head
Dominion Energy, Inc. (D)vsFermi Inc. (FRMI)
Price & valuation
| Metric | D | FRMI |
|---|---|---|
| Price | $71.10 | $7.40 |
| Change | -0.50% | +17.09% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,932,070 | 38,201,154 |
Latest annual financials
| Metric | D | FRMI |
|---|---|---|
| Revenue | $16.52B | — |
| Net income | $665M | -$486.38M |
| EPS | $0.77 | -$1.13 |