Head to head
Dominion Energy, Inc. (D)vsEdison International (EIX)
Price & valuation
| Metric | D | EIX |
|---|---|---|
| Price | $69.85 | $78.17 |
| Change | -0.72% | +1.19% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,897,615 | 2,445,099 |
Latest annual financials
| Metric | D | EIX |
|---|---|---|
| Revenue | $16.52B | $19.32B |
| Net income | $665M | $4.46B |
| EPS | $0.77 | $11.55 |