Head to head
Dominion Energy, Inc. (D)vsDuke Energy Corporation (Holding Company) (DUK)
Price & valuation
| Metric | D | DUK |
|---|---|---|
| Price | $71.04 | $125.01 |
| Change | -0.91% | -0.87% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $72.98 | $134.49 |
| 52-week low | $55.85 | $113.90 |
| Volume | 3,676,719 | 4,720,335 |
Latest annual financials
| Metric | D | DUK |
|---|---|---|
| Revenue | $16.52B | — |
| Net income | $665M | $4.97B |
| EPS | $0.77 | $6.31 |