Head to head
Chevron Corporation (CVX)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | CVX | XOM |
|---|---|---|
| Price | $187.38 | $147.36 |
| Change | +1.91% | +0.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $214.71 | $176.41 |
| 52-week low | $146.49 | $105.53 |
| Volume | 7,048,921 | 19,009,012 |
Latest annual financials
| Metric | CVX | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $184.43B | $332.24B |
| Net income | $12.3B | $28.84B |
| EPS | $6.63 | $6.70 |