Head to head
Chevron Corporation (CVX)vsOccidental Petroleum Corporation (OXY)
Price & valuation
| Metric | CVX | OXY |
|---|---|---|
| Price | $187.38 | $54.86 |
| Change | +1.91% | +2.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $214.71 | $67.45 |
| 52-week low | $146.49 | $38.80 |
| Volume | 7,048,921 | 6,880,243 |
Latest annual financials
| Metric | CVX | OXY |
|---|---|---|
| Revenue | $184.43B | $21.57B |
| Net income | $12.3B | — |
| EPS | $6.63 | $1.61 |