Head to head
Chevron Corporation (CVX)vsKinder Morgan, Inc. (KMI)
Price & valuation
| Metric | CVX | KMI |
|---|---|---|
| Price | $191.07 | $32.38 |
| Change | +0.72% | -0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,884,094 | 9,475,412 |
Latest annual financials
| Metric | CVX | KMI |
|---|---|---|
| Revenue | $184.43B | $15.2B |
| Net income | $12.3B | $3.06B |
| EPS | $6.63 | $1.37 |