Head to head
Chevron Corporation (CVX)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | CVX | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $189.71 | $205.31 |
| Change | +1.24% | -3.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,753,757 | 1,534,785 |
Latest annual financials
| Metric | CVX | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | $184.43B | $5.22B |
| Net income | $12.3B | $1.53B |
| EPS | $6.63 | $14.21 |