Head to head
CVS Health Corporation (CVS)vsHCA Healthcare, Inc. (HCA)
Price & valuation
| Metric | CVS | HCA |
|---|---|---|
| Price | $110.60 | $373.09 |
| Change | +2.78% | +0.72% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,963,459 | 1,164,063 |
Latest annual financials
| Metric | CVS | HCA |
|---|---|---|
| Revenue | $402.07B | $75.6B |
| Net income | $1.77B | $6.78B |
| EPS | — | $28.33 |