Head to head
CVS Health Corporation (CVS)vsHalozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
Price & valuation
| Metric | CVS | HALO |
|---|---|---|
| Price | $95.70 | $103.12 |
| Change | -0.54% | +20.24% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,160,391 | 7,529,972 |
Latest annual financials
| Metric | CVS | HALO |
|---|---|---|
| Revenue | $402.07B | $1.4B |
| Net income | $1.77B | $316.89M |
| EPS | — | $2.56 |