Head to head
Cenovus Energy Inc (CVE)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | CVE | XOM |
|---|---|---|
| Price | $28.04 | $154.77 |
| Change | -4.23% | -1.38% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,634,503 | 13,947,806 |
Latest annual financials
| Metric | CVE | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | — | $332.24B |
| Net income | — | $28.84B |
| EPS | — | $6.70 |