Head to head
Cenovus Energy Inc (CVE)vsCheniere Energy, Inc. (LNG)
Price & valuation
| Metric | CVE | LNG |
|---|---|---|
| Price | $28.04 | $255.88 |
| Change | -4.23% | -5.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,634,503 | 2,004,267 |
Latest annual financials
| Metric | CVE | LNG |
|---|---|---|
| Revenue | — | $19.46B |
| Net income | — | $5.33B |
| EPS | — | $24.13 |