Head to head
Cenovus Energy Inc (CVE)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | CVE | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $28.99 | $208.86 |
| Change | +0.69% | +1.36% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,481,717 | 1,522,931 |
Latest annual financials
| Metric | CVE | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $5.22B |
| Net income | — | $1.53B |
| EPS | — | $14.21 |