Head to head
Cenovus Energy Inc (CVE)vsDiamondback Energy, Inc. (FANG)
Price & valuation
| Metric | CVE | FANG |
|---|---|---|
| Price | $28.99 | $203.02 |
| Change | +0.69% | +1.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,481,717 | 1,574,566 |
Latest annual financials
| Metric | CVE | FANG |
|---|---|---|
| Revenue | — | $15.03B |
| Net income | — | $1.66B |
| EPS | — | $5.73 |