Head to head
CSX Corporation (CSX)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | CSX | URI |
|---|---|---|
| Price | $52.81 | $1,139.71 |
| Change | +5.77% | +10.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 29,142,399 | 1,204,384 |
Latest annual financials
| Metric | CSX | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $14.09B | $3.7B |
| Net income | $2.89B | $518M |
| EPS | $1.54 | $7.91 |