Head to head
CSX Corporation (CSX)vsQuanta Services, Inc. (PWR)
Price & valuation
| Metric | CSX | PWR |
|---|---|---|
| Price | $50.40 | $667.36 |
| Change | +0.42% | +1.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,739,146 | 1,958,502 |
Latest annual financials
| Metric | CSX | PWR |
|---|---|---|
| Revenue | $14.09B | $28.48B |
| Net income | $2.89B | $1.03B |
| EPS | $1.54 | $6.80 |