Head to head
CoStar Group, Inc. (CSGP)vsPrologis, Inc. (PLD)
Price & valuation
| Metric | CSGP | PLD |
|---|---|---|
| Price | $29.78 | $149.79 |
| Change | -1.94% | -0.18% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $97.43 | $153.35 |
| 52-week low | $26.68 | $103.41 |
| Volume | 5,835,845 | 4,053,398 |
Latest annual financials
| Metric | CSGP | PLD |
|---|---|---|
| Revenue | $3.25B | $2.14B |
| Net income | $7M | $3.33B |
| EPS | $0.02 | $0.63 |