Head to head
CoStar Group, Inc. (CSGP)vsOpendoor Technologies Inc (OPEN)
Price & valuation
| Metric | CSGP | OPEN |
|---|---|---|
| Price | $29.78 | $4.50 |
| Change | -1.94% | -1.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $97.43 | $10.87 |
| 52-week low | $26.68 | $1.54 |
| Volume | 5,835,845 | 106,419,159 |
Latest annual financials
| Metric | CSGP | OPEN |
|---|---|---|
| Revenue | $3.25B | $4.37B |
| Net income | $7M | -$1.3B |
| EPS | $0.02 | -$1.70 |