Head to head
CoStar Group, Inc. (CSGP)vsJones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
Price & valuation
| Metric | CSGP | JLL |
|---|---|---|
| Price | $28.50 | $324.44 |
| Change | -3.98% | -0.46% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,313,259 | 363,400 |
Latest annual financials
| Metric | CSGP | JLL |
|---|---|---|
| Revenue | $3.25B | $26.12B |
| Net income | $7M | $792.1M |
| EPS | $0.02 | $16.40 |