Head to head
CoStar Group, Inc. (CSGP)vsGaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
Price & valuation
| Metric | CSGP | GLPI |
|---|---|---|
| Price | $31.35 | $42.25 |
| Change | -3.18% | -3.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,926,464 | 5,705,453 |
Latest annual financials
| Metric | CSGP | GLPI |
|---|---|---|
| Revenue | $3.25B | $1.59B |
| Net income | $7M | $825.11M |
| EPS | $0.02 | $2.95 |