Head to head
CoStar Group, Inc. (CSGP)vsDynex Capital, Inc. (DX)
Price & valuation
| Metric | CSGP | DX |
|---|---|---|
| Price | $28.50 | $13.02 |
| Change | -3.98% | -0.76% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,313,259 | 7,873,379 |
Latest annual financials
| Metric | CSGP | DX |
|---|---|---|
| Revenue | $3.25B | — |
| Net income | $7M | $319.07M |
| EPS | $0.02 | $2.47 |