Head to head
CoStar Group, Inc. (CSGP)vsDigital Realty Trust, Inc. (DLR)
Price & valuation
| Metric | CSGP | DLR |
|---|---|---|
| Price | $29.78 | $173.88 |
| Change | -1.94% | +0.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $97.43 | $208.14 |
| 52-week low | $26.68 | $146.23 |
| Volume | 5,835,845 | 2,153,418 |
Latest annual financials
| Metric | CSGP | DLR |
|---|---|---|
| Revenue | $3.25B | $6.11B |
| Net income | $7M | $1.31B |
| EPS | $0.02 | $3.58 |