Head to head
CoStar Group, Inc. (CSGP)vsCareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Price & valuation
| Metric | CSGP | CTRE |
|---|---|---|
| Price | $27.69 | $42.38 |
| Change | -2.84% | -2.35% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,635,502 | 2,520,458 |
Latest annual financials
| Metric | CSGP | CTRE |
|---|---|---|
| Revenue | $3.25B | $1.23M |
| Net income | $7M | $320.54M |
| EPS | $0.02 | $1.57 |