Head to head
CRH PLC Ordinary Shares (CRH)vsPan American Silver Corp. (PAAS)
Price & valuation
| Metric | CRH | PAAS |
|---|---|---|
| Price | $97.70 | $47.30 |
| Change | -0.30% | -9.70% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,958,817 | 9,358,411 |
Latest annual financials
| Metric | CRH | PAAS |
|---|---|---|
| Revenue | $37.45B | — |
| Net income | $3.75B | — |
| EPS | $5.51 | — |