Head to head
CRH PLC Ordinary Shares (CRH)vsDow Inc. (DOW)
Price & valuation
| Metric | CRH | DOW |
|---|---|---|
| Price | $102.92 | $29.92 |
| Change | -2.53% | +2.12% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $131.55 | $42.74 |
| 52-week low | $91.26 | $20.40 |
| Volume | 3,046,087 | 6,071,636 |
Latest annual financials
| Metric | CRH | DOW |
|---|---|---|
| Revenue | $37.45B | $39.97B |
| Net income | $3.75B | — |
| EPS | $5.51 | -$3.70 |