Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsUS Foods Holding Corp. (USFD)
Price & valuation
| Metric | COST | USFD |
|---|---|---|
| Price | $949.15 | $106.97 |
| Change | +0.76% | +6.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,676,358 | 3,900,161 |
Latest annual financials
| Metric | COST | USFD |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | $39.42B |
| Net income | $8.1B | $676M |
| EPS | — | $2.94 |