Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsTyson Foods, Inc. (TSN)
Price & valuation
| Metric | COST | TSN |
|---|---|---|
| Price | $951.58 | $60.71 |
| Change | +1.77% | +5.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,108,762 | 5,385,088 |
Latest annual financials
| Metric | COST | TSN |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | $54.44B |
| Net income | $8.1B | $474M |
| EPS | — | $1.33 |