Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsSysco Corporation (SYY)
Price & valuation
| Metric | COST | SYY |
|---|---|---|
| Price | $954.08 | $84.98 |
| Change | +0.23% | -0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,974,217 | 8,733,152 |
Latest annual financials
| Metric | COST | SYY |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | $81.37B |
| Net income | $8.1B | $1.83B |
| EPS | — | $3.73 |