Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsSprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Price & valuation
| Metric | COST | SFM |
|---|---|---|
| Price | $954.17 | $86.85 |
| Change | -2.04% | +9.71% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,132,773 | 5,205,532 |
Latest annual financials
| Metric | COST | SFM |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | $8.81B |
| Net income | $8.1B | $523.67M |
| EPS | — | $5.31 |