Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsPerformance Food Group Company (PFGC)
Price & valuation
| Metric | COST | PFGC |
|---|---|---|
| Price | $944.32 | $113.96 |
| Change | -0.88% | +0.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,627,633 | 2,681,575 |
Latest annual financials
| Metric | COST | PFGC |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | — |
| Net income | $8.1B | $340.2M |
| EPS | — | $2.18 |