Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsPepsiCo, Inc. (PEP)
Price & valuation
| Metric | COST | PEP |
|---|---|---|
| Price | $940.87 | $137.12 |
| Change | -0.50% | -1.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,096.50 | $171.48 |
| 52-week low | $844.06 | $134.69 |
| Volume | 2,324,713 | 8,318,338 |
Latest annual financials
| Metric | COST | PEP |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | $93.93B |
| Net income | $8.1B | $8.24B |
| EPS | — | — |